Relatório de Uso de Máquinas Virtuais
| Nome da oferta | Qtd de instancias | Custo |
|---|---|---|
| 2xlarge | 350 | R$333.33 |
| 4xlarge | 29 | R$55.24 |
| large | 36 | R$8.57 |
| medium | 38 | R$4.52 |
| micro | 3 | R$0.09 |
| small | 13 | R$0.77 |
| xlarge | 118 | R$56.19 |
| Total | 587 | R$458.72 |
Relatório de Uso de Espaço
| Nome da oferta | Qtd. | Espaço | Custo |
|---|---|---|---|
| Espaço em disco (Volume) | 997 | 417.49 TB | R$190.85 |
| Snapshot | 86 | 24.22 TB | R$11.07 |
| Total | 1,083 | 441.71 TB | R$201.93 |
Relatório de Outros Produtos
| Nome da oferta | Qtd. | Custo |
|---|---|---|
| IP público | 98 | R$0.73 |
| Usuários VPN | 5 | R$0.07 |
| Total | 103 | R$0.80 |